подписка активна
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Cross Section | Предназначен для (создания оболочки) нескольких сплайнов — он соединяет вершины расположенных в пространстве сплайнов. | |
| Delete Patch | Предназначен для параметрического удаления элементов патчевой сетки (вершин, рёбер, граней) на основе текущего выделения в стеке. | |
| Delete Spline | Предназначен для параметрического удаления частей сплайновой геометрии — вершин, сегментов или целых подсплайнов | |
| Edit Patch | Редактирования патчевых поверхностей (Patch Grid) на уровне вершин, рёбер и граней. | |
| Edit Spline | Инструмент для детального редактирования сплайнов на уровне вершин, сегментов и подсплайнов | |
| Fillet/Chamfer | Предназначен для скругления (Fillet) или срезания (Chamfer) углов сплайнов | |
| Spline Chamfer | Скругляет углы у Shapes | |
| Lathe | Предназначен для создания объёмных тел вращения путём вращения двумерного сплайна вокруг заданной оси | Пример |
| Normalize Spline | Добавляет новые контрольные точки (вершины) на сплайне с регулярными интервалами, сохраняя при этом форму кривой | |
| Renderable Spline Modifier | Делает сплайны видимыми при рендере без преобразования их в Editable Spline или полигональную сетку |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Cap Holes | Автоматически закрывает отверстия и разрывы в геометрии моделей. | |
| Chamfer | Создаёт фаски и скругления на гранях и ребрах 3D-моделей. | Пример |
| Delete Mesh | Параметрическое удаление частей геометрии объекта на основе выбранного уровня подобъекта. | |
| Edit Mesh | Инструмент для ручного редактирования полигональной сетки на уровне вершин, рёбер и полигонов. | |
| Edit Normal | Предназначен для ручного управления нормалями (векторами, определяющими ориентацию поверхности) полигонов, рёбер или вершин. | |
| Edit Poly | Инструмент в 3ds Max для детального редактирования полигональной геометрии на уровне вершин, рёбер, граней, полигонов и элементов. | |
| Extrude | Создаёт объёмные формы путём выдавливания 2D-контуров или существующих граней 3D-объектов. | Пример |
| Face Extrude | Создаёт деформационную сетку вокруг объекта | |
| MultiRes | Предназначен для оптимизации полигональной сетки — снижения числа вершин и полигонов при сохранении узнаваемой формы объекта. | |
| Normal Modifier | Позволяет унифицировать или развернуть нормали без преобразования объекта в Editable Mesh/Editable Poly. | |
| Optimize | Снижает число вершин и полигонов при сохранении формы объекта. | |
| ProOptimizer | Автоматизированный инструмент для уменьшения числа полигонов в 3D‑модели при сохранении её узнаваемой формы. | |
| Quadify Mesh | Преобразует полигональную сетку объекта в преимущественно четырёхугольные полигоны (квады) заданного размера | |
| Smooth | Сглаживает поверхности полигональной модели за счёт перерасчёта нормалей и (опционально) добавления новых полигонов | |
| STL-Check | проверяет полигональную сетку на ошибки, критичные при экспорте в формат STL (стереолитография) | |
| Symmetry | Создает симметричные модели путём зеркального отражения половины объекта относительно заданной плоскости. | |
| Tessellate | увеличивает детализацию полигональной сетки путём разбиения полигонов на более мелкие фрагменты | |
| Vertex Paint | позволяет напрямую раскрашивать вершины полигональной сетки, присваивая им цвета или специальные атрибуты | |
| Vertex Weld | предназначен для объединения (сварки) близко расположенных вершин полигональной сетки в одну точку | |
| Weighted Normals | Cлужит для улучшения расчёта нормалей вершин с учётом геометрии смежных полигонов. |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Turn To Mesh | преобразовывает объекты не‑полигонального типа в классическую полигональную сетку (Editable Mesh). | |
| Turn To Patch | преобразовывает произвольный полигональный объект в формат Patch (сплайновые поверхности). | |
| Turn To Poly | преобразовывает объекты не‑полигонального типа в классическую полигональную сетку (Editable Poly). |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Atribute Holder | Служит «контейнером» для хранения пользовательских параметров и атрибутов. | |
| Flex | Инструмент для реалистичной анимации мягких тел и имитации вторичных движений объектов | |
| Linked XForm | Связывает трансформации одного объекта (или его части) с другим контрольным объектом | |
| Melt | Симуляция процесса плавления и таяния объектов | |
| Morpher | Плавно трансформирует один объект в другой. | |
| Patch Deform | Деформирует объект вдоль поверхности патча (Patch) | |
| Patch Deform (WSM) | Деформирует объект вдоль поверхности патча (Patch) | |
| Spline Influence | описание | |
| Spline Morph | описание | |
| Spline Overlap | описание | |
| Skin | описание | |
| Skin Morph | описание | |
| Skin Wrap | описание | |
| Skin Wrap Patch | описание | |
| SplineIk Control | Скелетная анимация с использованием сплайнов. Создает плавные и естественные движения, используя сплайны в качестве направляющих для костей. | |
| Surf Deform | Деформироует объекты по заданной NURBS поверхности | |
| Surf Deform (WSM) | описание |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Cloth | описание | |
| Garment Maker | Cоздает нерегулярную треугольную сетку, онапозволяет ткани мяться, растягиваться и драпироваться естественно, без визуальных артефактов. | |
| Welder | описание |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Hair and Fur (WSM) | Модуль для создания волос и шерсти в 3ds Max, разработанный на базе технологии Shave And A Haircut |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Camera Map | Проецирует текстуру или изображение с точки зрения камеры на 3D‑объект | |
| Camera Map (WSM) | Проецирует текстуру или изображение с точки зрения камеры на 3D‑объект | |
| MapScaller (WSM) | Приводит текстурные UV-координаты объекта к единому масштабу в реальном мире | |
| Projection | Проецирует данные с одного геометрического объекта на другой | |
| Unwrap UVW | Инструмент для создания UV-развёртки | Пример |
| UVW Map | Управляет текстурными координатами на 3D-объектах | Пример |
| UVW Map Mapping Add | описание | |
| UVW Map Mapping Clear | описание |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| PointCashe | Инструмент для кэширования анимации вершин объекта | |
| PointCashe(WSM) | Инструмент для кэширования анимации вершин объекта |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Crease | Инструмент для управления жесткостью рёбер модели при использовании модификаторов сглаживания. | |
| CreaseSet | Создает руппы рёбер с определёнными значениями жёсткости для более структурированного сабдив-моделирования | |
| HSDS Modifier | Локально увеличивает плотность сетки и детализацию модели. | |
| MeshSmooth | Сглаживает поверхности путём увеличения плотности полигональной сетки. | |
| OpenSubdiv | описание | |
| TurboSmooth | Сглаживает поверхность 3D‑модели за счёт увеличения количества полигонов. |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| FFD 2х2х2 | Создаёт деформационную сетку вокруг объекта | |
| FFD 3х3х3 | Создаёт деформационную сетку вокруг объекта | |
| FFD 4х4х4 | Создаёт деформационную сетку вокруг объекта | |
| FFD Box | Создаёт деформационную сетку вокруг объекта | |
| FFD Cylinder | Создаёт деформационную сетку вокруг объекта |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Affect region | Создает мягкие, контролируемые деформации в определенных областях | |
| Array modifier | Создает массив копий объекта | |
| Bend | Выполняет сгибание объекта | |
| Data channel | создает автоматизацию операций моделирования путем обработки данных каналов объекта | |
| Display | Создает рельеф путем смещения полигонов и вершин объекта на основе текстурной карты | |
| Lattice | Преобразует объект в каркасную структуру (решётку) | |
| Mirror | Cоздаёт зеркальную копию объекта или его части относительно заданной плоскости. | |
| Noise | Деформирует поверхность объекта путём случайного смещения его вершин | |
| Physique | Компонент Character Studio в 3ds Max, предназначенный для создания скелетной анимации | |
| Push | Деформирует поверхность объекта путем выталкивания или втягивания геометрии | |
| Preserve | сохраняет определённые характеристики объекта при применении последующих деформаций и модификаторов | |
| Relax | Cглаживает геометрию объекта, делая переходы между вершинами более плавными | |
| Ripple | Имитирует концентрические волны, распространяющиеся от центральной точки. | |
| Shell | Придает толщину плоским поверхностям | Пример |
| Slice | Разрезает объекты в 3ds Max | |
| Skew | Деформирует объекты путем их перекашивания или скоса. | |
| Stretch | Деформирует объекты путем их растяжения вдоль выбранной оси со сжатием по двум другим осям. | |
| Spherify | Приближает форму к сферической | |
| Squeeze | Сжимает объекты, при котором вершины, расположенные ближе к опорной точке, перемещаются внутрь. | |
| Twist | Скручивает геометрию объекта вокруг заданной оси | |
| Taper | Сужает или заостряет объекты вдоль выбранной оси. | |
| Substite | Позволяет быстро заменять один или несколько объектов на другие в окнах просмотра или при рендере | |
| Xform | Предназначен для применения трансформаций (перемещения, поворота и масштабирования) | |
| Wave | Создает регулярные волнообразные деформации поверхности объекта. |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Disp Approx | Предварительный просмотр эффекта смещения геометрии на основе карты высот displacement map). | |
| Displace Mesh (WSM) | Деформирует поверхность объекта на основе карты текстур (bitmap) или процедурной карты | |
| Material | Динамически назначает или анимировать материалы на объекте | |
| Material By Element | Назначает разные материалы отдельным элементам объекта на основе случайного или последовательного распределения. |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Disp Approx | Создаёт деформационную сетку вокруг объекта | |
| Surf Deform | Деформирует поверхность объекта на основе карты текстур (bitmap) или процедурной карты | |
| Surface Select | Динамически назначает или анимировать материалы на объекте |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Subdivide | Создаёт деформационную сетку вокруг объекта | |
| Subdivide (WSM) | Деформирует поверхность объекта на основе карты текстур (bitmap) или процедурной карты |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Camera correction | Исправляет перспективные искажений на рендерах, полученных с помощью стандартной камеры. |
| Модификатор | Назначение | Ресурсы |
|---|---|---|
| Retopology | Инструмент для автоматической оптимизации полигональной сетки 3D‑модели | |
| Mesh Cleaner | Автоматически диагностирует и исправляет распространённые проблемы полигональной сетки. |
ИП Кулаков Александр Александрович
ИНН: 524503666030
Счёт: 40802810400006833887
Банк: АО «ТБанк»
БИК: 044525974
Корр. счёт: 30101810145250000974
Вы можете подписаться на рассылку «Новости сайта»! Рассылка о новостях сайта
© 2025 Exp3D. Ресурс создан Кулаков Александр Личный блог